例 | PE | PP | PS | PET |
melt-X1 | 140 | 160 | 200 | 200 |
melt-X2 | 240 |
260 | 320 | 320 |
melt-X4 | 400 | 480 | 570 | 550 |
melt-X7 | 700 | 850 | 1100 | 1100 |
melt-X10 | 1300 | 1500 | 1900 | 1900 |
melt-X20 | 2200 | 2400 | 3100 | 3100 |
melt-X40 | 3600 | 3900 | 4900 | 4900 |
melt-X70 | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 |
【本社事務所】
〒277-0872
千葉県柏市十余二155-26
TEL 04-7136-9111
FAX 04-7136-9115